Mit einem DAM ("Digital Asset Management System") speichern Sie verschiedene Versionen digitaler Inhalte wie Bilder, Texte sowie Dokumente an zentraler Stelle und verschlagworten ("taggen") die Assets zur Vereinfachung der Suche.
Das DAM dient als zentrale Ablagestelle für digitalen Content, den es Folgesystemen wie z.B. einem CMS, PIM, Webshop oder einem Web2Print-System zur Verfügung stellt.
Mit DAMbrain können Sie zusätzlich das Datenmodell und den Funktionsumfang selber flexibel erweitern und zusätzliche Daten abhängig von Ihrem Anwendungsfall erfassen, verarbeiten und darstellen, ohne dass Sie Software-Entwicklung benötigen.
Die Preise für Ihr Digital Asset Management System sind netto.
DAM-System-Setup | ||
---|---|---|
Online-/Telefon-Erstgespräch | kostenfrei | 60 Minuten |
Workshop zur Einrichtung der DAM Software | 800 € | pro Werktag |
Bei Bedarf das DAM selbst erweitern mithilfe von Dokumentation (Videos und Texte) | inklusive | |
Bei Bedarf Unterstützung durch fabbrain bei der eigenständigen Erweiterung | 80 € | pro Stunde |
Bei Bedarf das DAM von fabbrain erweitern lassen | 80 € | pro Stunde |
Lizenz / Betrieb / Hosting | ||
---|---|---|
Lizenz für die Digital Asset Management Software, mit Updates | 95 € | pro Monat |
On Premises Hosting | inklusive | |
Hosting inkl. wöchentlichem Backup, 10 GB Datenbank, 2 CPU-Kernen, 4 GB RAM | 20 € | pro Monat und System |
Digital-Asset-Management-Funktionen | ||
---|---|---|
Text-/Zahl-/Bild-/Datei-Verwaltung | inklusive | |
Konfigurierbare CSV-/XLS-/XLSX-/...-Import-Schnittstellen | inklusive | |
Konfigurierbare CSV-/DOCX-/JSON-/PDF-/XLSX-/...-(Report-)Export-Schnittstellen, teilweise templatebasiert | inklusive |
Übergreifende System-Funktionen | ||
---|---|---|
System-Konfigurierbarkeit im Live-Betrieb | inklusive | |
Mehrsprachigkeit | inklusive | |
Multiuser | inklusive | |
Systemmonitoring-Schnittstelle | inklusive |
Authentifizierung / Autorisierung / Sicherheit | ||
---|---|---|
Rollenbasierte Berechtigungen | inklusive | |
Authentifizierung mittels systeminterner Datenbank | inklusive | |
Authentifizierung mittels Microsoft Azure Active Directory-Anbindung | 5 € | pro Monat und System |
Authentifizierung mittels gmail-Anbindung | 5 € | pro Monat und System |
Authentifizierung mittels LinkedIn-Anbindung | 5 € | pro Monat und System |
Authentifizierung mittels Facebook-Anbindung | 5 € | pro Monat und System |
Dokumentation | ||
---|---|---|
Tutorial-/Dokumentations-Videos | inklusive | |
Textuelle Dokumentation | inklusive |
Weitere fabbrain-Dienstleistungen | ||
---|---|---|
Individuelle Software-Erweiterungen nach Aufwand | 80 € | pro Stunde |
An- und Abfahrt bei Vor-Ort-Termin | 1,50 € | pro km einfache Entfernung |
für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch